
Potencia combinada
Consumo combinado
Capacidad de baúl








| Motorización Hybrid+ · versión Luxury | |
|---|---|
| Motor a combustión | 1.496 cm³, 4 cilindros en línea, turbo |
| Potencia y torque del motor a combustión | 140 HP · 230 Nm |
| Potencia del motor eléctrico | 135 kW |
| Batería | 1,8 kWh |
| Potencia y torque combinados | 221 HP · 340 Nm |
| Transmisión y tracción | Automática · delantera (FWD) |
| Rendimiento y dimensiones | |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 7,9 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h |
| Consumo combinado | 5,5 L/100 km |
| Tanque de combustible | 55 L |
| Largo / ancho / alto | 4.670 / 1.890 / 1.663 mm |
| Distancia entre ejes | 2.765 mm |
| Capacidad de baúl | 441 L |
| Llantas de aleación | 19″ |
| Tecnología, confort y seguridad | |
| Pantallas digitales | Instrumentos y multimedia de 12,3″ cada una |
| Conectividad | Apple CarPlay® y Android Auto® inalámbricos |
| Cámara y sensores | Cámara 360° · sensores delanteros y traseros |
| Audio | 8 parlantes |
| Airbags | 6: frontales, laterales y de cortina |
| Asistencias | MG Pilot · frenado autónomo de emergencia · control de crucero adaptativo · asistencia de carril |
Datos de la ficha técnica MG HS Hybrid+ Luxury adjunta. El fabricante puede modificar especificaciones y equipamiento sin previo aviso.